据国科大校部关于开展2020年度研究生学业奖学金评审工作的通知,为了鼓励我院在校研究生德、智、体、美诸方面健康发展,争先创优,保证人才培养质量,进一步调动学生的主动性和积极性。根据《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》及《存济医学院2020年度学业奖学金评审实施细则》,结合我院研究生培养特点和实际情况,我院开展了2020年研究生学业奖学金的评审工作。我学院学业奖学金参评学生共计84名,其中博士生50名、硕士生34名。评审委员会对参评同学的资格进行了认真审查,核实讨论,兼顾校部奖学金分配原则,最终确定了评选结果名单
根据评选工作相关规定,现将评选结果名单予以公示:
存济医学院学业奖学金评审结果
| 序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) | 
| 1 | 医学院 | 刘凯伦 | 201718020015001 | 直博生 | 二等 | 13000 | 
| 2 | 医学院 | 刘鑫 | 201718020015002 | 直博生 | 二等 | 13000 | 
| 3 | 医学院 | 李连胜 | 201818020015001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 4 | 医学院 | 张聪 | 201818020015002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 5 | 医学院 | 李夏 | 201818020015003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 6 | 医学院 | 陈兵 | 201818020015004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 7 | 医学院 | 王静 | 201818020030001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 8 | 医学院 | 岳灿 | 201818020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 9 | 医学院 | 李昕 | 201818020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 10 | 医学院 | 陈锦城 | 201818020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 11 | 医学院 | 张永丽 | 201818020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 12 | 医学院 | 朱学敏 | 201818020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 13 | 医学院 | 段勇超 | 201818020015006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 14 | 医学院 | 詹泊 | 201818020015007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 15 | 医学院 | 马珂珂 | 201818020030008 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 16 | 医学院 | 徐欣 | 201818020030005 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 17 | 医学院 | 于娟 | 202018020030012 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 18 | 医学院 | 蔡露 | 202018020015001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 19 | 医学院 | 胡艳萍 | 202018020030010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 20 | 医学院 | 李莹 | 202018020030013 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 21 | 医学院 | 刘旭 | 201918020015002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 22 | 医学院 | 王琪 | 201918020030001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 23 | 医学院 | 卢丹 | 201918020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 24 | 医学院 | 谢睿锋 | 201918020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 25 | 医学院 | 朱诗艳 | 201918020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 26 | 医学院 | 王森洋 | 201918020030005 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 27 | 医学院 | 王晶 | 201918020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 28 | 医学院 | 陈振 | 201918020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 29 | 医学院 | 张仪婵 | 201918020030008 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 30 | 医学院 | 梁灵敏 | 201918020030009 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 31 | 医学院 | 韩雨旋 | 201918020030010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 32 | 医学院 | 孙岩 | 201918020030011 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 33 | 医学院 | 付玉龙 | 201918020030012 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 34 | 医学院 | 方龙 | 201918020030013 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 35 | 医学院 | 迟博婧 | 201918020030014 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 36 | 医学院 | 杨薇 | 201918020030015 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 37 | 医学院 | 薛艺萌 | 201918020030016 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 38 | 医学院 | 王超群 | 201918020030017 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 39 | 医学院 | 钮昆 | 20181008515010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 40 | 医学院 | 张文浩 | 20181008515019 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 41 | 医学院 | 卢盈妃 | 202018020030001 | 直博生 | 二等 | 13000 | 
| 42 | 医学院 | 游蕾 | 202018020030005 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 43 | 医学院 | 李俊霖 | 202018020015002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 44 | 医学院 | 刘伯男 | 202018020030011 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 45 | 医学院 | 王杰 | 202018020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 46 | 医学院 | 安亚玲 | 202018020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 47 | 医学院 | 薛存希 | 202018020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 48 | 医学院 | 李玉磊 | 202018020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 49 | 医学院 | 许智祥 | 202018020030008 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 50 | 医学院 | 郑鑫 | 202018020030009 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 51 | 医学院 | 罗依依 | 201828020015003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 52 | 医学院 | 许姣姣 | 201828020015004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 53 | 医学院 | 刘夫华 | 201828020015005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 54 | 医学院 | 张天城 | 201828020015006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 55 | 医学院 | 李灿 | 201828020015008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 56 | 医学院 | 熊江然 | 201828020030002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 57 | 医学院 | 黄孝雯 | 201828020030004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 58 | 医学院 | 黄筱琳 | 201828020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 59 | 医学院 | 陈文兵 | 201928020015001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 60 | 医学院 | 王丹青 | 201928020015002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 61 | 医学院 | 张丹 | 201928020015003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 62 | 医学院 | 侯宗仁 | 201928020030001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 63 | 医学院 | 阚君莉 | 201928020030002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 64 | 医学院 | 苏宝玲 | 201928020030003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 65 | 医学院 | 袁泽 | 201928020030004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 66 | 医学院 | 方森 | 201928020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 67 | 医学院 | 蒋敏 | 201928020030006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 68 | 医学院 | 刘晓倩 | 201928020030007 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 69 | 医学院 | 潘晓倩 | 201928020030008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 70 | 医学院 | 徐晓琳 | 201928020030009 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 71 | 医学院 | 王馨 | 201928020030010 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 72 | 医学院 | 郭畅 | 202028020030003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 73 | 医学院 | 张璟祎 | 202028020030004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 74 | 医学院 | 张雅坤 | 202028020030009 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 75 | 医学院 | 王舟炜 | 202028020030007 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 76 | 医学院 | 段汇鑫 | 202028020030006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 77 | 医学院 | 康新锐 | 202028020030002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 78 | 医学院 | 王思远 | 202028020015003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 79 | 医学院 | 陈玲 | 202028020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 80 | 医学院 | 涂静如 | 202028020030008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 81 | 医学院 | 陈磊 | 202028020015002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 82 | 医学院 | 王忠孝 | 202028020030001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 83 | 医学院 | 李在涵 | 202028020015004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 84 | 医学院 | 宋琦 | 202028020015001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
公示期限为10月7日-10月10日,共3天。对公示名单有异议者,请在公示期间以电子邮件向学院培养办反映(实名署名,留下详细联系方式)。
联系人:王俞涵
E-mail:wangyuhan@ucas.ac.cn