根据国科大校部关于开展2025年度研究生学业奖学金评审工作的通知,为了鼓励我院在校研究生德、智、体、美诸方面健康发展,争先创优,保证人才培养质量,进一步调动学生的主动性和积极性。根据《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》及《医学院2025年度学业奖学金评审实施细则》,结合我院研究生培养特点和实际情况,我院开展了2025年研究生学业奖学金的评审工作。我学院学业奖学金参评学生共计84名,其中博士生42名、硕士生42名。评审委员会对参评同学的资格进行了认真审查,核实讨论,兼顾校部奖学金分配原则,最终确定了评选结果名单
根据评选工作相关规定,现将评选结果名单予以公示:
医学院学业奖学金评审结果
| 序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) | 
| 1 | 医学院 | 李在涵 | 202318020015001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 2 | 医学院 | 谭象天 | 202318020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 3 | 医学院 | 董柯婷 | 202318020015002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 4 | 医学院 | 姜程腾 | 202318020030001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 5 | 医学院 | 卢旭琦 | 202318020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 6 | 医学院 | 于念叶 | 202318020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 7 | 医学院 | 骆斯佳 | 202318020030012 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 8 | 医学院 | 李晓璐 | 202318020030009 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 9 | 医学院 | 陈缘 | 202318020030010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 10 | 医学院 | 张韵文 | 202318020030008 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 11 | 医学院 | 桑波涛 | 202318020030013 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 12 | 医学院 | 魏武妹 | 202318020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 13 | 医学院 | 胡超涛 | 202318020030011 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 14 | 医学院 | 李耀祖 | 202318020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 15 | 医学院 | 张鹏宇 | 202318020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 16 | 医学院 | 康新锐 | 202318020030005 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 17 | 医学院 | 李梦影 | 202418020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 18 | 医学院 | 厉亚毓 | 202418020030013 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 19 | 医学院 | 辛宜珂 | 202418020030015 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 20 | 医学院 | 许凤旺 | 202418020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 21 | 医学院 | 杨晶欣 | 202418020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 22 | 医学院 | 陈胡璇 | 202418020030008 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 23 | 医学院 | 丁帅文 | 202418020030011 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 24 | 医学院 | 韩镇欣 | 202418020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 25 | 医学院 | 牟思奇 | 202418020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 26 | 医学院 | 周田 | 202418020015001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 27 | 医学院 | 曹相宜 | 202418020030009 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 28 | 医学院 | 蒯璐 | 202418020030014 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 29 | 医学院 | 胡亚楠 | 202418020030010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 30 | 医学院 | 李睿琦 | 202518020030007 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 31 | 医学院 | 张旭 | 202518020015002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 32 | 医学院 | 何文慧 | 202518020015001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 33 | 医学院 | 尹凯 | 202518020030001 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 34 | 医学院 | 王惠 | 202518020030002 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 35 | 医学院 | 王朝阳 | 202518020030011 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 36 | 医学院 | 熊倩雯 | 202518020030010 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 37 | 医学院 | 王昊源 | 202518020030009 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 38 | 医学院 | 谷宇航 | 202518020030006 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 39 | 医学院 | 黄丹璇 | 202518020030005 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 40 | 医学院 | 王瑶 | 202518020030004 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 41 | 医学院 | 董莹莹 | 202518020030003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 42 | 医学院 | 范成虎 | 202518020015003 | 博士 | 二等 | 13000 | 
| 43 | 医学院 | 雷适宁 | 202328020015010 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 44 | 医学院 | 马平 | 202328020015007 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 45 | 医学院 | 王宇宇 | 202328020015005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 46 | 医学院 | 刘欣雨 | 202328020015003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 47 | 医学院 | 梅子龙 | 202328020015008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 48 | 医学院 | 关媞 | 202328020030003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 49 | 医学院 | 路彬 | 202328020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 50 | 医学院 | 许弘 | 202328020015009 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 51 | 医学院 | 张梓倩 | 202328020015006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 52 | 医学院 | 李阳 | 202328020030006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 53 | 医学院 | 张道鑫 | 202328020015002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 54 | 医学院 | 邱慧芳 | 202328020015011 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 55 | 医学院 | 郑海心 | 202328020015001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 56 | 医学院 | 张芷铭 | 202428020030001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 57 | 医学院 | 李孟遥 | 202428020030011 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 58 | 医学院 | 马小倩 | 202428020015001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 59 | 医学院 | 陆彦静 | 202428020030008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 60 | 医学院 | 秦亮 | 202428020030004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 61 | 医学院 | 李响 | 202428020030007 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 62 | 医学院 | 杨兴霞 | 202428020030003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 63 | 医学院 | 何家欢 | 202428020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 64 | 医学院 | 刘博宽 | 202428020030010 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 65 | 医学院 | 张功贤 | 202428020030002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 66 | 医学院 | 顾雨翔 | 202428020030009 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 67 | 医学院 | 石宪坤 | 202428020030006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 68 | 医学院 | 罗淇 | 202528020030014 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 69 | 医学院 | 孟燕齐 | 202528020030013 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 70 | 医学院 | 王天雨 | 202528020030012 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 71 | 医学院 | 吴芮 | 202528020030011 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 72 | 医学院 | 王祯祯 | 202528020030010 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 73 | 医学院 | 周鑫辰 | 202528020030009 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 74 | 医学院 | 胡爱琳 | 202528020030008 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 75 | 医学院 | 李虹宇 | 202528020030007 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 76 | 医学院 | 杨晨 | 202528020030006 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 77 | 医学院 | 谢朝阳 | 202528020030005 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 78 | 医学院 | 邓世星 | 202528020030004 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 79 | 医学院 | 郭竹馨 | 202528020030003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 80 | 医学院 | 于皓月 | 202528020030002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 81 | 医学院 | 郝焱彬 | 202528020030001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 82 | 医学院 | 王书悦 | 202528020015003 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 83 | 医学院 | 董震峰 | 202528020015002 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
| 84 | 医学院 | 王锦强 | 202528020015001 | 硕士 | 二等 | 8000 | 
公示期限为9月29日-10月6日,共7天。对公示名单有异议者,请在公示期间以电子邮件向学院培养办反映(实名署名,留下详细联系方式)。
联系人:王俞涵 E-mail:wangyuhan@ucas.ac.cn
中国科学院大学医学院
2025年9月29日